Smeg Okap kuchenny KBT900XE UNIVERSAL
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Przyścienny okap kuchenny
Przyścienny okap w kształcie litery T o szerokości 90 cm, wyróżniający się nowoczesnym wzornictwem i eleganckimi liniami. Zapewnia wydajne i ciche pochłanianie oparów, dodając kuchni stylowego charakteru. Wykonany z wysokiej jakości materiałów gwarantuje trwałość oraz skuteczne ograniczenie nieprzyjemnych zapachów.

Linia wzornicza
| Linia wzornicza: | Universal |
| Kolor: | Stal nierdzewna |
| Design: | T-kształtny |
| Wykończenie: | Satynowany |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Typ stali nierdzewnej: | Szczotkowana |
Typ
| Rodzina produktów: | Okap kuchenny |
| Rodzaj okapu: | Przyścienny okap kuchenny |
| Szerokość: | 90 cm |
| Pochłanianie: | Pochłanianie |
| Elektroniczne sterowanie: | Tak |
| Kod EAN: | 8017709284503 |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika: | 3 |
| Tryb intensywny: | Tak |
| Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza: | Tak |
| Programator czasu pracy: | Automatyczne wyłączenie |
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia: | 2 |
| Rodzaj oświetlenia: | LED |
| Moc oświetlenia: | 1.3 W |
| Skala koloru oświetlenia (K): | 3000 K |
| Maksymalna objętość: | 730 m³/h |
| Moc silnika: | 230 W |
| Liczba filtrów: | 3 |
| Filtr przeciwtłuszczowy: | Aluminium |
| Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego: | Tak |
| Minimalna odległość od płyty gazowej: | 650 mm |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej: | 500 mm |
| Średnica komina: | 150 mm |
| Zawór zwrotny: | Tak |
Sterowanie
| Rodzaj sterowania: | Przyciski elektroniczne |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Klasa efektywności energetycznej: | A |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC): | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: | C |
| Klasa efektywności oświetlenia: | A |
| Roczne zużycie energii (AEChood): | 54 kWh/a |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE): | 31.2 |
| Wydajność oświetlenia (LEhood): | 60.0 lux/W |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood): | 76.5 % |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): | 265 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): | 480 m³/h |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost): | 713 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności: | 46 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności: | 62 dBA |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: | 71 dBA |
| Współczynnik upływu czasu (f): | 0.9 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: | 52.0 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 395 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 451 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: | 159 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl): | 3 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle): | 156 lux |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości: | 62 dBA |
Podłączenie elektryczne
| Moc przyłączeniowa: | 230 W |
| Napięcie: | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50-60 Hz |
| Wtyczka: | Nie |
| Długość przewodu zasilającego (cm): | 1500 mm |
Zużycie w trybie standby
| Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po): | 0 W |
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps): | 0.22 W |
Prędkość 1
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 265 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 47 dBA |
| Moc: | 138 W |
Prędkość 2
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 360 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 55 dBA |
| Moc: | 160 W |
Prędkość 3
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 480 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 62 dBA |
| Moc: | 184 W |
Prędkość intensywna
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 713 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 72 dBA |
| Moc: | 233 W |
Informacje logistyczne
| Wymiary produktu (mm): | 520x900x450 |
| Szerokość: | 900 mm |
| Głębokość (mm): | 450 mm |
| Wysokość produktu (mm): | 520 mm |
| Waga netto (kg): | 14.000 kg |
| Waga brutto: | 18.000 kg |
| Szerokość opakowania: | 980 mm |
| Głębokość opakowania: | 615 mm |
| Wysokość opakowania (mm): | 425 mm |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm): | 425x980x615 |
| Maksymalne układanie pionowo: | 5 |
| Typ opakowania: | Karton |
| Skład opakowania - papier & karton (kg): | 2.790 kg |
| Skład opakowania - polistyren (kg): | 0.890 kg |
| Skład opakowania - drewno (kg): | 0.240 kg |
| Skład opakowania - tworzywo sztuczne (kg): | 0.046 kg |
Akcesoria w standardzie
| Redukcja rury: | Tak |

