Smeg Okap kuchenny KBT600XE UNIVERSAL
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Przyścienny okap kuchenny
Przyścienny okap w kształcie litery T o szerokości 70 cm, wyróżniający się nowoczesnym designem i eleganckimi liniami. Zapewnia wydajne i ciche pochłanianie oparów, nadając kuchni wyjątkowy charakter. Wykonany z wysokiej jakości materiałów gwarantuje trwałość oraz skuteczne ograniczenie nieprzyjemnych zapachów.

Linia wzornicza
| Linia wzornicza: | Universal |
| Kolor: | Stal nierdzewna |
| Design: | T-kształtny |
| Wykończenie: | Satynowany |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Typ stali nierdzewnej: | Szczotkowana |
Typ
| Rodzina produktów: | Okap kuchenny |
| Rodzaj okapu: | Przyścienny okap kuchenny |
| Szerokość: | 60 cm |
| Pochłanianie: | Pochłanianie |
| Elektroniczne sterowanie: | Tak |
| Kod EAN: | 8017709286613 |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika: | 3 |
| Tryb intensywny: | Tak |
| Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza: | Tak |
| Programator czasu pracy: | Automatyczne wyłączenie |
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia: | 2 |
| Rodzaj oświetlenia: | LED |
| Moc oświetlenia: | 1.3 W |
| Skala koloru oświetlenia (K): | 3000 K |
| Maksymalna objętość: | 820 m³/h |
| Moc silnika: | 230 W |
| Liczba filtrów: | 2 |
| Filtr przeciwtłuszczowy: | Aluminium |
| Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego: | Tak |
| Minimalna odległość od płyty gazowej: | 650 mm |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej: | 500 mm |
| Średnica komina: | 150 mm |
| Zawór zwrotny: | Tak |
Sterowanie
| Rodzaj sterowania: | Przyciski elektroniczne |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Klasa efektywności energetycznej: | A |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC): | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: | C |
| Klasa efektywności oświetlenia: | A |
| Roczne zużycie energii (AEChood): | 53 kWh/a |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE): | 29.8 |
| Wydajność oświetlenia (LEhood): | 70.4 lux/W |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood): | 79.7 % |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): | 261 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): | 473 m³/h |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost): | 686 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności: | 48 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności: | 64 dBA |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: | 71 dBA |
| Współczynnik upływu czasu (f): | 0.9 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: | 52.0 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 395 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 451 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: | 159 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl): | 3 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle): | 156 lux |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości: | 70 dBA |
Podłączenie elektryczne
| Moc przyłączeniowa: | 230 W |
| Napięcie: | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50-60 Hz |
| Wtyczka: | Nie |
| Długość przewodu zasilającego (cm): | 1500 mm |
Zużycie w trybie standby
| Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po): | 0.49 W |
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps): | 0.23 W |
Prędkość 1
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 260 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 49 dBA |
| Moc: | 132 W |
Prędkość 2
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 358 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 57 dBA |
| Moc: | 152 W |
Prędkość 3
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 473 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 64 dBA |
| Moc: | 175 W |
Prędkość intensywna
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 686 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 72 dBA |
| Moc: | 222 W |
Informacje logistyczne
| Wymiary produktu (mm): | 520x600x450 |
| Szerokość: | 600 mm |
| Głębokość (mm): | 450 mm |
| Wysokość produktu (mm): | 520 mm |
| Waga netto (kg): | 12.800 kg |
| Waga brutto: | 15.700 kg |
| Szerokość opakowania: | 680 mm |
| Głębokość opakowania: | 615 mm |
| Wysokość opakowania (mm): | 425 mm |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm): | 425x680x615 |
| Typ opakowania: | Karton |
| Skład opakowania - papier & karton (kg): | 1.770 kg |
| Skład opakowania - polistyren (kg): | 0.890 kg |
| Skład opakowania - drewno (kg): | 0.240 kg |
| Skład opakowania - tworzywo sztuczne (kg): | 0.046 kg |
Akcesoria w standardzie
| Redukcja rury: | Tak |

