Przyścienny okap kuchenny Smeg KT100BLE Victoria 100 cm Czarny
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Przyścienny okap kuchenny


Dbałość o detale
Zachwycają swoją elegancją i nowoczesnym stylem – wykonane z formowanego termicznie materiału, z miękkimi, płynnymi liniami i bezszwowymi narożnikami, które nadają im wyjątkową lekkość i ułatwiają codzienną pielęgnację. Srebrny pasek z przodu subtelnie nawiązuje do kultowego stylu Victoria, dopełniając wyjątkowy design i czyniąc okap prawdziwą ozdobą każdej kuchni.Linia wzornicza
| Linia wzornicza: | Victoria |
| Kolor: | Czarny |
| Design: | Kominowy |
| Wykończenie: | Połysk |
| Materiał: | Emaliowany |
| Typ stali nierdzewnej: | Szczotkowana |
Typ
| Rodzina produktów: | Okap kuchenny |
| Rodzaj okapu: | Przyścienny okap kuchenny |
| Szerokość: | 100 cm |
| Pochłanianie: | Pochłanianie |
| Kod EAN: | 8017709244033 |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika: | 3 |
| Tryb intensywny: | Tak |
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia: | 2 |
| Rodzaj oświetlenia: | LED |
| Moc oświetlenia: | 2 W |
| Skala koloru oświetlenia (K): | 3000 K |
| Maksymalna objętość: | 820 m³/h |
| Moc silnika: | 275 W |
| Liczba filtrów: | 3 |
| Filtr przeciwtłuszczowy: | Aluminium |
| Minimalna odległość od płyty gazowej: | 750 mm |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej: | 650 mm |
| Średnica komina: | 150 mm |
| Zawór zwrotny: | Tak |
Sterowanie
| Rodzaj sterowania: | Pokrętła |
| Pokrętła: | Victoria |
| Liczba pokręteł: | 2 |
| Kolor pokręteł: | Efekt stali nierdzewnej |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Klasa efektywności energetycznej: | A |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC): | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: | C |
| Klasa efektywności oświetlenia: | A |
| Roczne zużycie energii (AEChood): | 48 kWh/a |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE): | 34.2 |
| Wydajność oświetlenia (LEhood): | 76.8 lux/W |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood): | 81 % |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): | 334 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): | 606 m³/h |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost): | 787 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności: | 51 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności: | 64 dBA |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: | 73 dBA |
| Współczynnik upływu czasu (f): | 1.00 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: | 46.2 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 412 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 478 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: | 160 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl): | 2 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle): | 169 lux |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości: | 64 dBA |
Podłączenie elektryczne
| Moc przyłączeniowa: | 277 W |
| Napięcie: | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50-60 Hz |
| Wtyczka: | Nie |
| Długość przewodu zasilającego (cm): | 1000 mm |
Prędkość 1
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 334 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 51 dBA |
| Moc: | 198 W |
Prędkość 2
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 424 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 58 dBA |
| Moc: | 227 W |
Prędkość 3
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 606 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 64 dBA |
| Moc: | 248 W |
Prędkość intensywna
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 787 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 73 dBA |
| Moc: | 286 W |
Informacje logistyczne
| Wymiary produktu (mm): | 750x1000x480 |
| Szerokość: | 1000 mm |
| Głębokość (mm): | 480 mm |
| Wysokość produktu (mm): | 750 mm |
| Waga netto (kg): | 18.400 kg |
| Waga brutto: | 24.500 kg |
| Szerokość opakowania: | 1070 mm |
| Głębokość opakowania: | 515 mm |
| Wysokość opakowania (mm): | 690 mm |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm): | 690x1070x515 |
| Maksymalne układanie pionowo: | 5 |
| Typ opakowania: | Karton |
| Skład opakowania - papier & karton (kg): | 3.116 kg |
| Skład opakowania - polistyren (kg): | 0.800 kg |
| Skład opakowania - drewno (kg): | 0.300 kg |
| Skład opakowania - tworzywo sztuczne (kg): | 0.087 kg |

