Podszafkowy okap teleskopowy Smeg KSET66VNE3 Universal 60 cm Czarny
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Podszafkowy okap teleskopowy
Linia wzornicza
| Linia wzornicza: | Universal |
| Kolor: | Czarny |
| Design: | Teleskopowy |
| Wykończenie: | Satynowany |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Typ stali nierdzewnej: | Szczotkowana |
| Rodzaj szkła: | Czarny |
Typ
| Rodzina produktów: | Okap kuchenny |
| Rodzaj okapu: | Podszafkowy okap teleskopowy |
| Szerokość: | 60 cm |
| Pochłanianie: | Pochłanianie |
| Kod EAN: | 8017709349233 |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika: | 3 |
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia: | 2 |
| Rodzaj oświetlenia: | LED |
| Moc oświetlenia: | 1 W |
| Maksymalna objętość: | 640 m³/h |
| Moc silnika: | 160 W |
| Liczba filtrów: | 2 |
| Filtr przeciwtłuszczowy: | Aluminium |
| Minimalna odległość od płyty gazowej: | 650 mm |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej: | 650 mm |
| Średnica komina: | 150 mm |
Sterowanie
| Rodzaj sterowania: | Suwak |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Klasa efektywności energetycznej: | C |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC): | C |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: | C |
| Klasa efektywności oświetlenia: | A |
| Roczne zużycie energii (AEChood): | 79 kWh/a |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE): | 18.3 |
| Wydajność oświetlenia (LEhood): | 59 lux/W |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood): | 76 % |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): | 260 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): | 610 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności: | 47 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności: | 63 dBA |
| Współczynnik upływu czasu (f): | 1.3 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: | 74.4 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 360 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 300 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: | 164 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl): | 2.2 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle): | 130 lux |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości: | 63 dBA |
Podłączenie elektryczne
| Moc przyłączeniowa: | 162 W |
| Napięcie: | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50-60 Hz |
| Wtyczka: | Nie |
| Długość przewodu zasilającego (cm): | 1500 mm |
Prędkość 1
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 260 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 47 dBA |
| Moc: | 80 W |
Prędkość 2
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 400 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 54 dBA |
| Moc: | 105 W |
Prędkość 3
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 610 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 63 dBA |
| Moc: | 160 W |
Informacje logistyczne
| Wymiary produktu (mm): | 260x598x280 |
| Szerokość: | 598 mm |
| Głębokość (mm): | 280 mm |
| Wysokość produktu (mm): | 260 mm |
| Waga netto (kg): | 9.000 kg |
| Waga brutto: | 10.000 kg |
| Szerokość opakowania: | 665 mm |
| Głębokość opakowania: | 370 mm |
| Wysokość opakowania (mm): | 360 mm |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm): | 360x665x370 |
| Maksymalne układanie pionowo: | 7 |
| Typ opakowania: | Karton |
| Skład opakowania - papier & karton (kg): | 0.980 kg |
| Skład opakowania - polistyren (kg): | 0.164 kg |
| Skład opakowania - drewno (kg): | 0.000 kg |
| Skład opakowania - tworzywo sztuczne (kg): | 0.024 kg |

