Podszafkowy okap teleskopowy Smeg KSET61E2 Universal 60 cm Srebrny
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Podszafkowy okap teleskopowy
Okap teleskopowy do zabudowy o szerokości 60 cm, zapewniający wydajne i dyskretne pochłanianie oparów. Wysuwana konstrukcja umożliwia idealne dopasowanie do zabudowy kuchennej, a po zakończeniu pracy pozwala całkowicie schować urządzenie, zachowując minimalistyczny wygląd wnętrza.

Linia wzornicza
| Linia wzornicza: | Universal |
| Kolor: | Srebrny |
| Design: | Teleskopowy |
| Materiał: | Emaliowany |
Typ
| Rodzina produktów: | Okap kuchenny |
| Rodzaj okapu: | Podszafkowy okap teleskopowy |
| Szerokość: | 60 cm |
| Pochłanianie: | Pochłanianie |
| Kod EAN: | 8017709274788 |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika: | 3 |
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia: | 2 |
| Rodzaj oświetlenia: | LED |
| Moc oświetlenia: | 4 W |
| Maksymalna objętość: | 315 m³/h |
| Moc silnika: | 125 W |
| Liczba filtrów: | 2 |
| Filtr przeciwtłuszczowy: | Aluminium |
| Minimalna odległość od płyty gazowej: | 650 mm |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej: | 450 mm |
| Średnica komina: | 120 mm |
Sterowanie
| Rodzaj sterowania: | Suwak |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Klasa efektywności energetycznej: | D |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC): | E |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: | C |
| Klasa efektywności oświetlenia: | D |
| Roczne zużycie energii (AEChood): | 70 kWh/a |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE): | 8.1 |
| Wydajność oświetlenia (LEhood): | 13 lux/W |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood): | 75.1 % |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): | 180 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): | 310 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności: | 57 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności: | 67 dBA |
| Współczynnik upływu czasu (f): | 1.7 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: | 91.4 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 164 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 183 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: | 103 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl): | 8 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle): | 100 lux |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości: | 67 dBA |
Podłączenie elektryczne
| Moc przyłączeniowa: | 133 W |
| Napięcie: | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50 Hz |
| Wtyczka: | Nie |
| Długość przewodu zasilającego (cm): | 1000 mm |
Prędkość 1
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 180 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 57 dBA |
| Moc: | 85 W |
Prędkość 2
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 220 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 62 dBA |
| Moc: | 100 W |
Prędkość 3
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 310 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 67 dBA |
| Moc: | 125 W |
Informacje logistyczne
| Wymiary produktu (mm): | 175x598x310 |
| Szerokość: | 598 mm |
| Głębokość (mm): | 310 mm |
| Wysokość produktu (mm): | 175 mm |
| Waga netto (kg): | 7.600 kg |
| Waga brutto: | 8.340 kg |
| Szerokość opakowania: | 657 mm |
| Głębokość opakowania: | 255 mm |
| Wysokość opakowania (mm): | 370 mm |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm): | 370x657x255 |
| Maksymalne układanie pionowo: | 7 |
| Typ opakowania: | Karton |
| Skład opakowania - papier & karton (kg): | 0.608 kg |
| Skład opakowania - polistyren (kg): | 0.130 kg |
| Skład opakowania - drewno (kg): | 0.000 kg |
| Skład opakowania - tworzywo sztuczne (kg): | 0.024 kg |

