Podszafkowy okap teleskopowy Smeg KSEC61GRE3 Universal 60 cm Stal nierdzewna
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Podszafkowy okap teleskopowy
Okap do zabudowy o szerokości 60 cm, wyróżniający się eleganckim wzornictwem i czystymi liniami. Dzięki widocznej konstrukcji harmonijnie komponuje się z kuchenną zabudową, zapewniając łatwy dostęp do panelu sterowania. Oferuje wydajne i ciche pochłanianie oparów, pomagając utrzymać świeże i wolne od nieprzyjemnych zapachów środowisko.

Filtry z węglem aktywnym

Filtry z węglem aktywnym
Podstawowe elementy okapu z filtrem, filtry z węglem aktywnym zapewniają skuteczne pochłanianie tłuszczów i par oraz doskonałą eliminację nieprzyjemnych zapachów.Linia wzornicza
| Linia wzornicza: | Universal |
| Kolor: | Stal nierdzewna |
| Design: | Widoczny panel przedni |
| Materiał: | Emaliowany |
Typ
| Rodzina produktów: | Okap kuchenny |
| Rodzaj okapu: | Podszafkowy okap teleskopowy |
| Szerokość: | 60 cm |
| Pochłanianie: | Pochłanianie |
| Kod EAN: | 8017709348717 |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika: | 3 |
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia: | 2 |
| Rodzaj oświetlenia: | LED |
| Moc oświetlenia: | 4 W |
| Skala koloru oświetlenia (K): | 4000 K |
| Maksymalna objętość: | 315 m³/h |
| Moc silnika: | 115 W |
| Liczba filtrów: | 1 |
| Filtr przeciwtłuszczowy: | Wielowarstwowy metal |
| Minimalna odległość od płyty gazowej: | 650 mm |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej: | 450 mm |
| Średnica komina: | 120 mm |
Sterowanie
| Rodzaj sterowania: | Suwak |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Klasa efektywności energetycznej: | C |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC): | E |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: | G |
| Klasa efektywności oświetlenia: | E |
| Roczne zużycie energii (AEChood): | 60 kWh/a |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE): | 10 |
| Wydajność oświetlenia (LEhood): | 11 lux/W |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood): | 40 % |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): | 170 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): | 305 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności: | 58 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności: | 72 dBA |
| Współczynnik upływu czasu (f): | 1.6 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: | 84.8 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 167 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 198 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: | 92 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl): | 8 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle): | 90 lux |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości: | 72 dBA |
Podłączenie elektryczne
| Moc przyłączeniowa: | 133 W |
| Napięcie: | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50-60 Hz |
| Wtyczka: | (F;E) Schuko |
| Długość przewodu zasilającego (cm): | 1500 mm |
Prędkość 1
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 170 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 58 dBA |
| Moc: | 85 W |
Prędkość 2
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 240 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 66 dBA |
| Moc: | 95 W |
Prędkość 3
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 305 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 72 dBA |
| Moc: | 115 W |
Informacje logistyczne
| Wymiary produktu (mm): | 150x598x490 |
| Szerokość: | 598 mm |
| Głębokość (mm): | 490 mm |
| Wysokość produktu (mm): | 150 mm |
| Waga netto (kg): | 7.550 kg |
| Waga brutto: | 8.550 kg |
| Szerokość opakowania: | 650 mm |
| Głębokość opakowania: | 560 mm |
| Wysokość opakowania (mm): | 210 mm |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm): | 210x650x560 |
| Maksymalne układanie pionowo: | 5 |
| Typ opakowania: | Karton |
| Skład opakowania - papier & karton (kg): | 0.846 kg |
| Skład opakowania - polistyren (kg): | 0.107 kg |
| Skład opakowania - drewno (kg): | 0.000 kg |
| Skład opakowania - tworzywo sztuczne (kg): | 0.024 kg |
Akcesoria w standardzie
| Filtry węglowe w komplecie: | Tak |

