Płyta indukcyjna ze zintegrowanym okapem Smeg HHSL7845X Isola 83 cm
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Płyta indukcyjna ze zintegrowanym okapem
Płyta indukcyjna stworzona we współpracy ze Stefano Boeri Interiors, z wbudowanym okapem oferuje zaawansowaną ekstrakcję, technologię GenX i kolorowy wyświetlacz TFT, podnosząc jakość gotowania dzięki precyzji i dopracowanej estetyce.
- Szybkie gotowanie i wyjątkowo precyzyjna kontrola temperatury gwarantują doskonałe rezultaty.
- Automatyczna aktywacja właściwej strefy grzewczej dzięki funkcji Autopot Detection, która rozpoznaje garnek bez ingerencji użytkownika.
- Ustawienia pozostają aktywne nawet po przesunięciu naczyń dzięki funkcji Follow Pot, zapewniając płynne i nieprzerwane gotowanie.
- Automatyczne gotowanie w 92°C - idealne do przygotowań wymagających precyzji i pełnej kontroli.
- Połączenie dwóch przylegających stref tworzy dużą powierzchnię grzewczą, doskonałą do gotowania w większych naczyniach. –
- Dzięki funkcji Keep Warm potrawy pozostają w idealnej temperaturze serwowania, nawet długo po zakończeniu gotowania.
- Delikatne składniki, takie jak masło czy czekolada, można kontrolowanie roztapiać w 44°C, bez ryzyka przypalenia.

MultiZone
Oprócz nowoczesnej estetyki i współczesnego wzornictwa, płyty indukcyjne Smeg wyposażone są w innowacyjne technologie. Funkcja Multizone gwarantuje maksymalną elastyczność w korzystaniu z płyty oraz nieograniczone możliwości gotowania, rozszerzając powierzchnię grzewczą tak, aby dopasować ją do kształtu i wielkości różnych naczyń.
Maksymalna elastyczność
Funkcja Multizone łączy dwie sąsiadujące strefy gotowania w jedną dużą powierzchnię. Płyta automatycznie wykrywa naczynia i dobiera najbardziej odpowiedni tryb pracy.

Isola
Kolekcja zrodzona z wizji Stefano Boeri Interiors opiera się na dialogu między formą, materiałem i technologią, tworząc spójną wizję przestrzeni.Odkryj linię Isola
Linia wzornicza
| Linia wzornicza: | Isola |
| Kolor: | Czarny z ramką ze stali nierdzewnej |
| Wykończenie: | Szkło |
| Rodzaj szkła: | Prestige ceramic |
| Materiał: | Szkło |
| Rodzaj sterowania: | Vivo Screen |
| Położenie pokręteł: | Front |
| Kolor LED: | TFT |
| Szklane krawędzie: | Prosta krawędź |
| Ramka: | Tak |
| Kolor ramki: | Stal nierdzewna |
| Kolor nadruku: | Szary |
Programy / Funkcje
| Liczba wszystkich stref grzejnych: | 4 |
| Liczba stref indukcyjnych: | 4 |
| Programator czasu gotowania: | Automatyczne wyłączenie |
| Liczba stref grzejnych "Booster": | 4 |
| Liczba stref Multizone: | 2 |
| Przełącznik on/off: | Tak |
| Poziomy mocy: | 17 |
Typ
| Rodzina produktów: | Płyta kuchenna |
| Wymiary: | 83 cm |
| Typ: | Indukcyjna ze zintegrowanym okapem |
| Pochłanianie: | Pochłanianie |
| Montaż: | nablatowy |
| Zasilanie: | Elektryczne |
| Elektroniczne sterowanie: | Tak |
| Kod EAN: | 8017709357139 |
Specyfikacja techniczna
| Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia: | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu: | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia: | Tak, min 9 cm |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem: | Tak |
| Wskaźnik zalegającego ciepła: | Tak |
| Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem: | Tak |
Opcje
| Standardowe wycięcie: | 490x750 mm |
| Podwójny Booster: | Tak |
| Śledzenie naczynia: | Tak |
| Opcja Multizone: | Tak |
| Rodzaj elastycznych stref grzejnych: | MultiZone |
| Timer: | 4 |
| Pauza: | Tak |
| Minutnik: | 1 |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia: | Tak |
| Wskaźnik czasu: | Tak |
| Opcja zmniejszonego poboru mocy: | Tak |
| Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki: | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Tryb Showroom: | Tak |
| Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa: | Tak |
| Funkcja utrzymywania potrawy w cieple: | Tak |
| Opcja czyszczenia: | Tak |
| Funkcja automatycznego doprowadzania do wrzenia: | Tak |
| Szybki start: | Tak |
| Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy: | Tak |
| Funkcja automatycznego utrzymania niskiej temperatury gotowania: | Tak |
| Szybki wybór poziomu mocy: | Tak |
Strefy gotowania
| Pozycja 1° strefy: | Przedni lewy |
| Pozycja 2° strefy: | Tylny lewy |
| Pozycja 3° strefy: | Przedni prawy |
| Pozycja 4° strefy: | Tylny prawy |
| Rodzaj 1° strefy: | Indukcja - Multizone |
| Rodzaj 2° strefy: | Indukcja - Multizone |
| Rodzaj 3° strefy: | Indukcja - Multizone |
| Rodzaj 4° strefy: | Indukcja - Multizone |
| Wymiary 1° strefy: | 21x18 cm |
| Wymiary 2° strefy: | 21x18 cm |
| Wymiary 3° strefy: | 21x18 cm |
| Wymiary 4° strefy: | 21x18 cm |
| Wymiary lewej strefy Multizone: | 36x21 cm |
| Wymiary prawej strefy Multizone: | 36x21 cm |
| Moc 1° strefy: | 2.1 kW |
| Moc 2° strefy: | 2.1 kW |
| Moc 3° strefy: | 2.1 kW |
| Moc 4° strefy: | 2.1 kW |
| Moc 1° strefy Booster: | 3.7 kW |
| Moc 2 strefy Booster: | 3.7 kW |
| Moc 3° strefy Booster: | 3.7 kW |
| Moc 1° strefy Booster: | 3.0 kW |
| Moc 4° strefy Booster: | 3.7 kW |
| Moc 2° strefy Booster: | 3.0 kW |
| Moc 3° strefy Booster: | 3.0 kW |
| Moc 4° strefy Booster: | 3.0 kW |
| Booster lewej strefy Multizone: | 3.7 kW |
| Booster prawej strefy Multizone: | 3.7 kW |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Roczne zużycie energii (AEChood): | 46 kWh/a |
Podłączenie elektryczne
| Wtyczka: | Nie |
| Moc przyłączeniowa (W): | 7620 W |
| Natężenie prądu (A): | 33 A |
| Voltage (V): | 220-240 V |
| Napięcie 2 (V): | 380-415 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50/60 Hz |
| Typ przewodu elektrycznego w zestawie: | Tak, jedno- i dwufazowy |
| Długość przewodu zasilającego (cm): | 158 cm |
Zużycie w trybie standby
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps): | 0.29 W |
Sterowanie (okap)
| Ustawienia: | Dotykowe |
| Kolor LED: | Multiple colours |
| Wyświetlacz: | Tak |
Programy / Funkcje (okap)
| Liczba prędkości pracy silnika: | 8 |
| Prędkość intensywna: | 2 |
| Opcja ustawiania czasu: | Opóźniony start |
| Auto-Vent: | Tak |
Specyfikacja techniczna (Okap)
| Maksymalna wydajność: | 650 m³/h |
| Moc silnika: | 220 W |
| Liczba filtrów: | 1 |
| Filtr przeciwtłuszczowy: | Aluminium |
| Filtry węglowe w komplecie: | Tak, z możliwością regeneracji |
| Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego: | Tak |
Prędkość 1
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 220 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 45 dBA |
| Moc: | 23 W |
Prędkość 2
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 260 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 49 dBA |
| Moc: | 28 W |
Prędkość 3
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 290 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 52 dBA |
| Moc: | 32 W |
Prędkość 4
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 310 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 55 dBA |
| Moc: | 41 W |
Prędkość 5
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 330 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 58 dBA |
| Ciśnienie: | 440 Pa |
| Moc: | 55 W |
Prędkość 6
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 410 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 60 dBA |
| Ciśnienie: | 500 Pa |
| Moc: | 70 W |
Prędkość 7
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 430 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 62 dBA |
| Ciśnienie: | 520 Pa |
| Moc: | 86 W |
Prędkość 8
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 490 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 64 dBA |
| Ciśnienie: | 540 Pa |
| Moc: | 108 W |
Prędkość intensywna
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 620 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 68 dBA |
| Ciśnienie: | 560 Pa |
| Moc: | 216 W |
Wydajność / Etykieta energetyczna (okap)
| Klasa efektywności energetycznej: | A |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC): | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: | B |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE): | 29.8 |
| Wydajność oświetlenia (LEhood): | 0.0 lux/W |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood): | 86 % |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): | 220 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): | 490 m³/h |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost): | 620 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności: | 45 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności: | 64 dBA |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: | 68 dBA |
| Współczynnik upływu czasu (f): | 0.9 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: | 49.8 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 368 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 406 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: | 139 W |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa): | 64 dBA |
Informacje logistyczne
| Wymiary produktu (mm): | 390x830x700 mm |
| Głębokość: | 700 mm |
| Szerokość: | 830 mm |
| Wysokość produktu: | 390 mm |
| Waga netto (kg): | 18.000 kg |
| Waga brutto: | 29.000 kg |
| Szerokość opakowania: | 1125 mm |
| Głębokość opakowania: | 700 mm |
| Wysokość opakowania (mm): | 396 mm |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm): | 396x1125x700 mm |
| Maksymalne układanie pionowo: | 4 |
| Typ opakowania: | Karton |
| Skład opakowania - papier & karton (kg): | 0.000 kg |
| Skład opakowania - polistyren (kg): | 0.000 kg |
| Skład opakowania - drewno (kg): | 0.000 kg |
| Skład opakowania - tworzywo sztuczne (kg): | 0.000 kg |
Akcesoria w standardzie
| Drzwi przesuwne: | Tak |

