Płyta indukcyjna do zabudowy Smeg SI4642D
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Indukcyjna płyta kuchenna
- Szybkie gotowanie i wyjątkowo precyzyjna kontrola temperatury gwarantują doskonałe rezultaty.
- Natychmiastowy dostęp do funkcji poprzez wyświetlacz dotykowy, zapewniający prostą i intuicyjną obsługę.
- Automatyczna aktywacja właściwej strefy grzewczej dzięki funkcji Autopot Detection, która rozpoznaje garnek bez ingerencji użytkownika.
- Dzięki funkcji Keep Warm potrawy pozostają w idealnej temperaturze serwowania, nawet długo po zakończeniu gotowania.
- 9 poziomów mocy i funkcja Boost gwarantują szybkie, precyzyjne i wydajne gotowanie, oferując pełną kontrolę nad temperaturą i idealne rezultaty każdego dnia.
- Kwasowane szkło nadaje powierzchni jasny, wyrafinowany i nowoczesny charakter, podnosząc estetykę całej kuchni i zapewniając trwałe, stylowe wykończenie.
- Materiał płyty jest odporny na odkształcenia, utrzymując estetykę i funkcjonalność nawet przy intensywnym, wysokotemperaturowym użytkowaniu.

Linia wzornicza
| Linia wzornicza: | Universal |
| Kolor: | Czarny |
| Wykończenie: | Szkło |
| Rodzaj szkła: | Ceramiczne |
| Materiał: | Szkło |
| Rodzaj sterowania: | Compact Slider |
| Położenie pokręteł: | Front |
| Sterowanie suwakowe: | Tak |
| Kolor LED: | Czerwony |
| Szklane krawędzie: | Prosta krawędź |
| Kolor nadruku: | Szary |
Programy / Funkcje
| Liczba wszystkich stref grzejnych: | 4 |
| Liczba stref indukcyjnych: | 4 |
| Programator czasu gotowania: | Automatyczne wyłączenie |
| Liczba stref grzejnych "Booster": | 4 |
| Przełącznik on/off: | Tak |
| Poziomy mocy: | 9 |
Typ
| Rodzina produktów: | Płyta kuchenna |
| Wymiary: | 60 cm |
| Typ: | Indukcyjna |
| Montaż: | Na równi z blatem |
| Zasilanie: | Elektryczne |
| Kod EAN: | 8017709287092 |
Specyfikacja techniczna
| Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia: | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu: | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia: | Tak, min 7 cm |
| Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia: | Tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem: | Tak |
| Wskaźnik zalegającego ciepła: | Tak |
| Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem: | Tak |
Opcje
| Standardowe wycięcie: | 478-482x555-560 mm |
| Timer: | 1 |
| Pauza: | Tak |
| Minutnik: | 1 |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia: | Tak |
| Wskaźnik czasu: | Tak |
| Opcja zmniejszonego poboru mocy: | Tak |
| Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki: | 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W |
| Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa: | Tak |
| Funkcja utrzymywania potrawy w cieple: | Tak |
| Szybki wybór poziomu mocy: | Tak |
Strefy gotowania
| Pozycja 1° strefy: | Przedni lewy |
| Pozycja 2° strefy: | Tylny lewy |
| Pozycja 3° strefy: | Tylny prawy |
| Pozycja 4° strefy: | Przedni prawy |
| Rodzaj 1° strefy: | Indukcja - pojedyncza |
| Rodzaj 2° strefy: | Indukcja - pojedyncza |
| Rodzaj 3° strefy: | Indukcja - pojedyncza |
| Rodzaj 4° strefy: | Indukcja - pojedyncza |
| Wymiary 1° strefy: | Ø 21.0 cm |
| Wymiary 2° strefy: | Ø 16.0 cm |
| Wymiary 3° strefy: | Ø 21.0 cm |
| Wymiary 4° strefy: | Ø 16.0 cm |
| Moc 1° strefy: | 2.30 kW |
| Moc 2° strefy: | 1.85 kW |
| Moc 3° strefy: | 2.30 kW |
| Moc 4° strefy: | 1.85 kW |
| Moc 1° strefy Booster: | 3.00 kW |
| Moc 2° strefy Booster: | 2.10 kW |
| Moc 3° strefy Booster: | 3.00 kW |
| Moc 4° strefy Booster: | 2.10 kW |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Zużycie energii płyty: | 191.5 Wh/kg |
| Zużycie energii 1° strefy: | 193 Wh/kg |
| Zużycie energii 2° strefy: | 190 Wh/kg |
| Zużycie energii 3° strefy: | 193 Wh/kg |
| Zużycie energii 4° strefy: | 190 Wh/kg |
Podłączenie elektryczne
| Wtyczka: | Nie |
| Moc przyłączeniowa (W): | 7400 W |
| Natężenie prądu (A): | 33 A |
| Voltage (V): | 220-240 V |
| Napięcie 2 (V): | 380-415 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50/60 Hz |
| Dodatkowe możliwości podłączenia: | Tak, dwu- i trójfazowe |
| Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie: | Tak, jednofazowy |
| Długość przewodu zasilającego (cm): | 120 cm |
Zużycie w trybie standby
| Czas automatycznego wyłączenia: | 1 min |
Informacje logistyczne
| Wymiary produktu (mm): | 56x600x510 mm |
| Głębokość: | 510 mm |
| Szerokość: | 600 mm |
| Wysokość produktu: | 56 mm |
| Waga netto (kg): | 6.600 kg |
| Waga brutto: | 10.600 kg |
| Szerokość opakowania: | 700 mm |
| Głębokość opakowania: | 620 mm |
| Wysokość opakowania (mm): | 110 mm |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm): | 110x700x620 mm |
| Maksymalne układanie pionowo: | 15 |
| Typ opakowania: | Karton |
| Skład opakowania - papier & karton (kg): | 4.001 kg |
| Skład opakowania - polistyren (kg): | 0.000 kg |
| Skład opakowania - drewno (kg): | 0.000 kg |
| Skład opakowania - tworzywo sztuczne (kg): | 0.028 kg |

