Okap przyścienny 90cm 788 m³/h 3 prędkości LED Smeg KT90BLE
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Przyścienny okap kuchenny
Okap przyścienny 90 cm ma wyjątkowy, designerski charakter, przyciąga uwagę i podkreśla styl każdej kuchni. Skutecznie usuwa opary i zapachy, cechuje się wysoką wydajnością i na co dzień pracuje cicho.


Dbałość o detale
Elegancja i nowoczesny styl wyróżniają te okapy, które wykonano z formowanego termicznie materiału, o miękkich, płynnych liniach i bezszwowych narożnikach. Dzięki temu wydają się wyjątkowo lekkie, a codzienna pielęgnacja jest prostsza. Srebrny pasek z przodu subtelnie nawiązuje do kultowego stylu Victoria, dopełnia design i sprawia, że okap zdobi każdą kuchnię.Linia wzornicza
| Linia wzornicza: | Victoria |
| Kolor: | Czarny |
| Design: | Kominowy |
| Wykończenie: | Połysk |
| Materiał: | Emaliowany |
| Typ stali nierdzewnej: | Szczotkowana |
Typ
| Rodzina produktów: | Okap kuchenny |
| Rodzaj okapu: | Przyścienny okap kuchenny |
| Szerokość: | 90 cm |
| Pochłanianie: | Pochłanianie |
| Kod EAN: | 8017709211653 |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika: | 4 |
| Tryb intensywny: | Tak |
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia: | 2 |
| Rodzaj oświetlenia: | LED |
| Moc oświetlenia: | 1 W |
| Skala koloru oświetlenia (K): | 3000 K |
| Maksymalna objętość: | 820 m³/h |
| Moc silnika: | 275 W |
| Liczba filtrów: | 3 |
| Filtr przeciwtłuszczowy: | Aluminium |
| Minimalna odległość od płyty gazowej: | 750 mm |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej: | 650 mm |
| Średnica komina: | 150 mm |
| Zawór zwrotny: | Tak |
Sterowanie
| Rodzaj sterowania: | Pokrętła |
| Pokrętła: | Victoria |
| Liczba pokręteł: | 2 |
| Kolor pokręteł: | Efekt stali nierdzewnej |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Klasa efektywności energetycznej: | A |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC): | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: | C |
| Klasa efektywności oświetlenia: | A |
| Roczne zużycie energii (AEChood): | 59 kWh/a |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE): | 30 |
| Wydajność oświetlenia (LEhood): | 102.3 lux/W |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood): | 76.6 % |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): | 334 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): | 567 m³/h |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost): | 788 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności: | 49 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności: | 61 dBA |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: | 69 dBA |
| Współczynnik upływu czasu (f): | 1.00 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: | 52.4 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 438 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 434 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: | 176 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl): | 2 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle): | 225 lux |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości: | 61 dBA |
Podłączenie elektryczne
| Moc przyłączeniowa: | 278 W |
| Napięcie: | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50-60 Hz |
| Wtyczka: | Nie |
| Długość przewodu zasilającego (cm): | 1000 mm |
Prędkość 1
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 334 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 49 dBA |
| Moc: | 199 W |
Prędkość 2
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 439 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 57 dBA |
| Moc: | 231 W |
Prędkość 3
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 567 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 61 dBA |
| Moc: | 260 W |
Prędkość intensywna
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 788 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 69 dBA |
| Moc: | 280 W |
Informacje logistyczne
| Wymiary produktu (mm): | 740x895x530 |
| Szerokość: | 895 mm |
| Głębokość (mm): | 530 mm |
| Wysokość produktu (mm): | 740 mm |
| Waga netto (kg): | 16.500 kg |
| Waga brutto: | 21.400 kg |
| Szerokość opakowania: | 965 mm |
| Głębokość opakowania: | 515 mm |
| Wysokość opakowania (mm): | 680 mm |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm): | 680x965x515 |
| Maksymalne układanie pionowo: | 4 |
| Typ opakowania: | Karton |
| Skład opakowania - papier & karton (kg): | 2.660 kg |
| Skład opakowania - polistyren (kg): | 0.800 kg |
| Skład opakowania - drewno (kg): | 0.300 kg |
| Skład opakowania - tworzywo sztuczne (kg): | 0.087 kg |
Szczegóły

