Okap przyścienny 110cm 788m³/h 3 prędkości LED Smeg KT110GRE
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Przyścienny okap kuchenny


Dbałość o detale
Zachwycają swoją elegancją i nowoczesnym stylem – wykonane z formowanego termicznie materiału, z miękkimi, płynnymi liniami i bezszwowymi narożnikami, które nadają im wyjątkową lekkość i ułatwiają codzienną pielęgnację. Srebrny pasek z przodu subtelnie nawiązuje do kultowego stylu Victoria, dopełniając wyjątkowy design i czyniąc okap prawdziwą ozdobą każdej kuchni.Linia wzornicza
| Linia wzornicza: | Victoria |
| Kolor: | Niebieskoszary |
| Design: | Kominowy |
| Wykończenie: | Połysk |
| Materiał: | Emaliowany |
| Typ stali nierdzewnej: | Szczotkowana |
Typ
| Rodzina produktów: | Okap kuchenny |
| Rodzaj okapu: | Przyścienny okap kuchenny |
| Szerokość: | 110 cm |
| Pochłanianie: | Pochłanianie |
| Kod EAN: | 8017709303778 |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika: | 3 |
| Tryb intensywny: | Tak |
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia: | 2 |
| Rodzaj oświetlenia: | LED |
| Moc oświetlenia: | 1 W |
| Skala koloru oświetlenia (K): | 3000 K |
| Maksymalna objętość: | 820 m³/h |
| Moc silnika: | 275 W |
| Liczba filtrów: | 4 |
| Filtr przeciwtłuszczowy: | Aluminium |
| Minimalna odległość od płyty gazowej: | 750 mm |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej: | 650 mm |
| Średnica komina: | 150 mm |
| Zawór zwrotny: | Tak |
Sterowanie
| Rodzaj sterowania: | Pokrętła |
| Pokrętła: | Victoria |
| Liczba pokręteł: | 2 |
| Kolor pokręteł: | Efekt stali nierdzewnej |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Klasa efektywności energetycznej: | A |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC): | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: | D |
| Klasa efektywności oświetlenia: | A |
| Roczne zużycie energii (AEChood): | 57 kWh/a |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE): | 31.1 |
| Wydajność oświetlenia (LEhood): | 83.2 lux/W |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood): | 69.2 % |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): | 326 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): | 554 m³/h |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost): | 784 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności: | 49 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności: | 64 dBA |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: | 71 dBA |
| Współczynnik upływu czasu (f): | 0.9 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: | 52.2 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 413 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 456 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: | 168 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl): | 2 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle): | 183 lux |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości: | 64 dBA |
Podłączenie elektryczne
| Moc przyłączeniowa: | 278 W |
| Napięcie: | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50-60 Hz |
| Wtyczka: | Nie |
| Długość przewodu zasilającego (cm): | 1000 mm |
Prędkość 1
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 326 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 49 dBA |
| Moc: | 199 W |
Prędkość 2
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 439 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 57 dBA |
| Moc: | 231 W |
Prędkość 3
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 554 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 63 dBA |
| Moc: | 260 W |
Prędkość intensywna
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 784 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 71 dBA |
| Moc: | 280 W |
Informacje logistyczne
| Wymiary produktu (mm): | 900x1100x532 |
| Szerokość: | 1100 mm |
| Głębokość (mm): | 532 mm |
| Wysokość produktu (mm): | 900 mm |
| Waga netto (kg): | 18.700 kg |
| Waga brutto: | 23.400 kg |
| Szerokość opakowania: | 1165 mm |
| Głębokość opakowania: | 515 mm |
| Wysokość opakowania (mm): | 680 mm |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm): | 680x1165x515 |
| Maksymalne układanie pionowo: | 4 |
| Typ opakowania: | Karton |
| Skład opakowania - papier & karton (kg): | 3.940 kg |
| Skład opakowania - polistyren (kg): | 0.870 kg |
| Skład opakowania - drewno (kg): | 0.300 kg |
| Skład opakowania - tworzywo sztuczne (kg): | 0.088 kg |

