Okap podszafkowy Smeg KSGT93X Universal 90 cm Stal nierdzewna
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Okap podszafkowy
Okap do zabudowy T-Shelf o szerokości 90 cm, wyróżniający się innowacyjnym designem z górną częścią pełniącą funkcję praktycznej półki. Dodatkowa przestrzeń umożliwia wygodne przechowywanie podręcznych akcesoriów lub eksponowanie dekoracji, łącząc nowoczesny styl z funkcjonalnością i pomagając zachować porządek w kuchni.
- Czytelny panel dotykowy z białym podświetleniem LED gwarantuje łatwą i szybką obsługę urządzenia.
- Dzięki możliwości regulacji intensywności oświetlenia LED z łatwością stworzysz idealne warunki do prezentacji i przechowywania produktów.

Linia wzornicza
| Linia wzornicza: | Universal |
| Kolor: | Stal nierdzewna |
| Design: | W pełni zabudowany |
| Wykończenie: | Satynowany |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Typ stali nierdzewnej: | Szczotkowana |
Typ
| Rodzina produktów: | Okap kuchenny |
| Rodzaj okapu: | Okap podszafkowy |
| Szerokość: | 90 cm |
| Pochłanianie: | Pochłanianie |
| Elektroniczne sterowanie: | Tak |
| Kod EAN: | 8017709312145 |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika: | 3 |
| Tryb intensywny: | Tak |
| Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza: | Tak |
| Programator czasu pracy: | Automatyczne wyłączenie |
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia: | 2 |
| Rodzaj oświetlenia: | LED |
| Moc oświetlenia: | 1.3 W |
| Regulacja natężenia oświetlenia: | Tak |
| Skala koloru oświetlenia (K): | 4000 K |
| Maksymalna objętość: | 730 m³/h |
| Moc silnika: | 230 W |
| Liczba filtrów: | 3 |
| Filtr przeciwtłuszczowy: | Aluminium |
| Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego: | Tak |
| Minimalna odległość od płyty gazowej: | 650 mm |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej: | 500 mm |
| Średnica komina: | 150 mm |
| Zawór zwrotny: | Tak |
Sterowanie
| Rodzaj sterowania: | Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały |
| Kolor LED: | Biały |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Klasa efektywności energetycznej: | A |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC): | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: | C |
| Klasa efektywności oświetlenia: | A |
| Roczne zużycie energii (AEChood): | 52 kWh/a |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE): | 30.9 |
| Wydajność oświetlenia (LEhood): | 60.8 lux/W |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood): | 83.1 % |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): | 265 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): | 477 m³/h |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost): | 714 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności: | 47 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności: | 63 dBA |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: | 71 dBA |
| Współczynnik upływu czasu (f): | 0.9 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: | 51.7 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 383 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 446 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: | 154 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl): | 3 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle): | 158 lux |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości: | 63 dBA |
Podłączenie elektryczne
| Moc przyłączeniowa: | 233 W |
| Napięcie: | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50-60 Hz |
| Wtyczka: | Nie |
| Długość przewodu zasilającego (cm): | 1500 mm |
Zużycie w trybie standby
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps): | 0.49 W |
Prędkość 1
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 265 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 47 dBA |
| Moc: | 135 W |
Prędkość 2
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 360 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 56 dBA |
| Moc: | 158 W |
Prędkość 3
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 477 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 62 dBA |
| Moc: | 182 W |
Prędkość intensywna
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 714 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 71 dBA |
| Moc: | 230 W |
Informacje logistyczne
| Wymiary produktu (mm): | 361x862x290 |
| Szerokość: | 862 mm |
| Głębokość (mm): | 290 mm |
| Wysokość produktu (mm): | 361 mm |
| Waga netto (kg): | 9.750 kg |
| Waga brutto: | 13.300 kg |
| Szerokość opakowania: | 1080 mm |
| Głębokość opakowania: | 470 mm |
| Wysokość opakowania (mm): | 420 mm |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm): | 420x1080x470 |
| Typ opakowania: | Karton |
| Skład opakowania - papier & karton (kg): | 2.186 kg |
| Skład opakowania - polistyren (kg): | 0.000 kg |
| Skład opakowania - drewno (kg): | 0.000 kg |
| Skład opakowania - tworzywo sztuczne (kg): | 0.291 kg |

