Okap podszafkowy Smeg KSG9P4X Universal 90 cm Stal nierdzewna
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Okap podszafkowy
Okap do zabudowy o szerokości 90 cm, idealny dla osób poszukujących dyskretnego i funkcjonalnego rozwiązania. Dzięki eleganckiemu wzornictwu oraz prostym liniom doskonale komponuje się z meblami kuchennymi, zapewniając jednocześnie wydajne i ciche pochłanianie oparów.
- Centralne i wygodne sterowanie dzięki połączeniu Bluetooth między płytą a okapem, które umożliwia intuicyjną synchronizację pracy obu urządzeń. –
- Oświetlenie LED z regulowaną temperaturą barwową - od ciepłych po chłodne odcienie - pozwala stworzyć w pełni spersonalizowaną atmosferę wewnątrz chłodziarki do wina.
- Czytelny panel dotykowy z białym podświetleniem LED gwarantuje łatwą i szybką obsługę urządzenia.
- System zasysania szczelinowego zapewnia skuteczniejsze usuwanie oparów i poprawia ogólną wydajność okapu. –
- Dzięki możliwości regulacji intensywności oświetlenia LED z łatwością stworzysz idealne warunki do prezentacji i przechowywania produktów.

Autovent 2.0
System Auto‑Vent 2.0 umożliwia automatyczne sterowanie okapem poprzez połączenie z płytą: oba urządzenia uruchamiają się jednocześnie, a moc wyciągu dostosowuje się w czasie rzeczywistym do intensywności gotowania.
Zasysanie szczelinowe
Dzięki zasysaniu szczelinowemu opary są kierowane na krawędzie panelu pod filtrami, co pozwala okapowi efektywniej je wychwytywać.
Pochłanianie obwodowe

Pochłanianie obwodowe
Wydajność okapu skupiona jest na obwodowej części, co pozwala na większą powierzchnię pochłaniania oraz zapewnia wyższy poziom ciszy, ograniczając drgania filtrów.Linia wzornicza
| Linia wzornicza: | Universal |
| Kolor: | Stal nierdzewna |
| Design: | W pełni zabudowany |
| Wykończenie: | Satynowany |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Typ stali nierdzewnej: | Szczotkowana |
Typ
| Rodzina produktów: | Okap kuchenny |
| Rodzaj okapu: | Okap podszafkowy |
| Szerokość: | 90 cm |
| Pochłanianie: | Pochłanianie |
| Elektroniczne sterowanie: | Tak |
| Szczelinowe pochłanianie oparów: | Tak |
| Kod EAN: | 8017709319380 |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika: | 3 |
| Tryb intensywny: | Tak |
| Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza: | Tak |
| Programator czasu pracy: | Automatyczne wyłączenie |
| Auto-Vent 2.0: | Tak |
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia: | 2 |
| Rodzaj oświetlenia: | LED |
| Moc oświetlenia: | 2.3 W |
| Regulacja natężenia oświetlenia: | Tak |
| Skala koloru oświetlenia (K): | 2700 - 4000 K |
| Maksymalna objętość: | 730 m³/h |
| Moc silnika: | 230 W |
| Liczba filtrów: | 2 |
| Filtr przeciwtłuszczowy: | Aluminium |
| Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego: | Tak |
| Minimalna odległość od płyty gazowej: | 650 mm |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej: | 500 mm |
| Średnica komina: | 150 mm |
| Zawór zwrotny: | Tak |
Sterowanie
| Rodzaj sterowania: | Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały |
| Kolor LED: | Biały |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Klasa efektywności energetycznej: | A |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC): | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: | C |
| Klasa efektywności oświetlenia: | A |
| Roczne zużycie energii (AEChood): | 53 kWh/a |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE): | 30.1 |
| Wydajność oświetlenia (LEhood): | 31.1 lux/W |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood): | 77.9 % |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): | 242 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): | 481 m³/h |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost): | 697 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności: | 45 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności: | 60 dBA |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: | 67 dBA |
| Współczynnik upływu czasu (f): | 0.9 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: | 52.6 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 369 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 446 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: | 152 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl): | 5 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle): | 143 lux |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości: | 60 dBA |
Podłączenie elektryczne
| Moc przyłączeniowa: | 235 W |
| Napięcie: | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50-60 Hz |
| Wtyczka: | Nie |
| Długość przewodu zasilającego (cm): | 1500 mm |
Zużycie w trybie standby
| Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po): | 0.49 W |
Prędkość 1
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 243 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 45 dBA |
| Moc: | 131 W |
Prędkość 2
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 362 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 53 dBA |
| Moc: | 164 W |
Prędkość 3
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 481 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 59 dBA |
| Moc: | 186 W |
Prędkość intensywna
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 697 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 67 dBA |
| Moc: | 224 W |
Informacje logistyczne
| Wymiary produktu (mm): | 335x897x300 |
| Szerokość: | 897 mm |
| Głębokość (mm): | 300 mm |
| Wysokość produktu (mm): | 335 mm |
| Waga netto (kg): | 11.500 kg |
| Waga brutto: | 14.250 kg |
| Szerokość opakowania: | 930 mm |
| Głębokość opakowania: | 360 mm |
| Wysokość opakowania (mm): | 440 mm |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm): | 440x930x360 |
| Maksymalne układanie pionowo: | 4 |
| Typ opakowania: | Karton |
| Skład opakowania - papier & karton (kg): | 3.970 kg |
| Skład opakowania - polistyren (kg): | 0.000 kg |
| Skład opakowania - drewno (kg): | 0.000 kg |
| Skład opakowania - tworzywo sztuczne (kg): | 0.419 kg |

