Okap kominowy SMEG KSED95COA UNIVERSAL
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Przyścienny okap kuchenny
Przyścienny okap kuchenny 90 cm o wyjątkowym, designerskim charakterze, który przyciąga uwagę i podkreśla styl każdej kuchni. Zapewnia skuteczne usuwanie oparów i zapachów, wysoką wydajność oraz cichą pracę na co dzień.

Linia wzornicza
| Linia wzornicza: | Coloniale |
| Kolor: | Antracytowy |
| Design: | Kominowy |
| Materiał: | Emaliowany |
| Typ stali nierdzewnej: | Szczotkowana |
Typ
| Rodzina produktów: | Okap kuchenny |
| Rodzaj okapu: | Przyścienny okap kuchenny |
| Szerokość: | 90 cm |
| Pochłanianie: | Pochłanianie |
| Kod EAN: | 8017709308803 |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika: | 3 |
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia: | 2 |
| Rodzaj oświetlenia: | LED |
| Moc oświetlenia: | 1 W |
| Skala koloru oświetlenia (K): | 4000 K |
| Maksymalna objętość: | 595 m³/h |
| Moc silnika: | 200 W |
| Liczba filtrów: | 3 |
| Filtr przeciwtłuszczowy: | Aluminium |
| Minimalna odległość od płyty gazowej: | 750 mm |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej: | 650 mm |
| Średnica komina: | 150 mm |
| Zawór zwrotny: | Tak |
Sterowanie
| Rodzaj sterowania: | Suwak |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Klasa efektywności energetycznej: | B |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC): | B |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: | D |
| Klasa efektywności oświetlenia: | A |
| Roczne zużycie energii (AEChood): | 54 kWh/a |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE): | 25.3 |
| Wydajność oświetlenia (LEhood): | 74.3 lux/W |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood): | 70.8 % |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): | 328 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): | 588 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności: | 50 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności: | 65 dBA |
| Współczynnik upływu czasu (f): | 1.1 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: | 61.2 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 318 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): | 375 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: | 131 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl): | 2 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle): | 164 lux |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości: | 65 dBA |
Podłączenie elektryczne
| Napięcie: | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50-60 Hz |
| Wtyczka: | Nie |
| Długość przewodu zasilającego (cm): | 1000 mm |
Prędkość 1
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 328 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 50 dBA |
| Moc: | 140 W |
Prędkość 2
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 420 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 57 dBA |
| Moc: | 157 W |
Prędkość 3
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591): | 588 m³/h |
| Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): | 65 dBA |
| Moc: | 191 W |
Informacje logistyczne
| Wymiary produktu (mm): | 704x900x500 |
| Szerokość: | 900 mm |
| Głębokość (mm): | 500 mm |
| Wysokość produktu (mm): | 704 mm |
| Waga netto (kg): | 13.500 kg |
| Waga brutto: | 16.900 kg |
| Szerokość opakowania: | 980 mm |
| Głębokość opakowania: | 430 mm |
| Wysokość opakowania (mm): | 580 mm |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm): | 580x980x430 |
| Maksymalne układanie pionowo: | 4 |
| Typ opakowania: | Karton |
| Skład opakowania - papier & karton (kg): | 2.950 kg |
| Skład opakowania - polistyren (kg): | 0.890 kg |
| Skład opakowania - drewno (kg): | 0.240 kg |
| Skład opakowania - tworzywo sztuczne (kg): | 0.120 kg |

