Indukcyjna płyta kuchenna Smeg SI1M24744D Musa 70/75 cm Czarny
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Indukcyjna płyta kuchenna
Płyta indukcyjna 75 cm z jedną strefą Multizone i dwiema strefami pojedynczymi oferuje elastyczne, komfortowe gotowanie oraz natychmiastową, precyzyjną obsługę za pomocą sterowania dotykowego.
- Szybkie gotowanie i wyjątkowo precyzyjna kontrola temperatury gwarantują doskonałe rezultaty.
- Natychmiastowy dostęp do funkcji poprzez wyświetlacz dotykowy, zapewniający prostą i intuicyjną obsługę.
- Automatyczna aktywacja właściwej strefy grzewczej dzięki funkcji Autopot Detection, która rozpoznaje garnek bez ingerencji użytkownika.
- Płyta grzewcza i okap komunikują się przez Bluetooth, umożliwiając automatyczne i zsynchronizowane działanie.
- Łatwa i szybka instalacja: kompatybilna z wycięciami pod płytę gazową, umożliwia wymianę bez konieczności wprowadzania modyfikacji.
- Połączenie dwóch przylegających stref tworzy dużą powierzchnię grzewczą, doskonałą do gotowania w większych naczyniach. –
- Funkcja grill gwarantuje równomierną dystrybucję ciepła. Do osiągnięcia optymalnej temperatury wymaga zaledwie dwóch minut, co pozwala uzyskać perfekcyjne efekty grillowania.

MultiZone
Oprócz nowoczesnej estetyki i współczesnego wzornictwa, płyty indukcyjne Smeg wyposażone są w innowacyjne technologie. Funkcja Multizone gwarantuje maksymalną elastyczność w korzystaniu z płyty oraz nieograniczone możliwości gotowania, rozszerzając powierzchnię grzewczą tak, aby dopasować ją do kształtu i wielkości różnych naczyń.
Elegancki, funkcjonalny design
Delikatnie zaokrąglone kontury oraz wyrafinowane zestawienie matowych i błyszczących powierzchni nadają produktom elegancką, architektoniczną formę, wzbogacając przestrzeń kuchenną.
Odkryj linię MusaMaksymalna elastyczność
Funkcja Multizone łączy dwie sąsiadujące strefy gotowania w jedną dużą powierzchnię. Płyta automatycznie wykrywa naczynia i dobiera najbardziej odpowiedni tryb pracy.
Linia wzornicza
| Linia wzornicza: | Musa |
| Kolor: | Czarny |
| Wykończenie: | Szkło |
| Rodzaj szkła: | Ceramiczne |
| Materiał: | Szkło |
| Rodzaj sterowania: | Compact Slider Plus |
| Położenie pokręteł: | Front |
| Sterowanie suwakowe: | Tak |
| Kolor LED: | Czerwony |
| Szklane krawędzie: | Prosta krawędź |
| Kolor nadruku: | Szary |
Typ
| Rodzina produktów: | Płyta kuchenna |
| Wymiary: | 70/75 cm |
| Typ: | Indukcyjna |
| Montaż: | Na równi z blatem |
| Zasilanie: | Elektryczne |
| Kod EAN: | 8017709361822 |
Programy / Funkcje
| Liczba wszystkich stref grzejnych: | 4 |
| Liczba stref indukcyjnych: | 4 |
| Programator czasu gotowania: | Automatyczne wyłączenie |
| Liczba stref grzejnych "Booster": | 4 |
| Liczba stref Multizone: | 1 |
| Przełącznik on/off: | Tak |
| Poziomy mocy: | 9 |
| Auto-Vent 2.0: | Tak |
Specyfikacja techniczna
| Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia: | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu: | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia: | Tak, min 9 cm |
| Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia: | Tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem: | Tak |
| Zabezpieczenie przed zalaniem: | Tak |
| Eco-Heat: | Tak |
| Wskaźnik zalegającego ciepła: | Tak |
| Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem: | Tak |
Opcje
| Standardowe wycięcie: | 478-482x555-560 mm |
| Podwójny Booster: | Tak |
| Opcja Multizone: | Tak |
| Rodzaj elastycznych stref grzejnych: | MultiZone |
| Timer: | 4 |
| Pauza: | Tak |
| Minutnik: | 1 |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia: | Tak |
| Wskaźnik czasu: | Tak |
| Opcja zmniejszonego poboru mocy: | Tak |
| Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki: | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Tryb Showroom: | Tak |
| Funkcja grill: | Tak |
| Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa: | Tak |
| Funkcja utrzymywania potrawy w cieple: | Tak |
| Opcja czyszczenia: | Tak |
| Szybki start: | Tak |
| Szybki wybór poziomu mocy: | Tak |
Strefy gotowania
| Pozycja 1° strefy: | Przedni lewy |
| Pozycja 2° strefy: | Tylny lewy |
| Pozycja 3° strefy: | Tylny prawy |
| Pozycja 4° strefy: | Przedni prawy |
| Rodzaj 1° strefy: | Indukcja - Multizone |
| Rodzaj 2° strefy: | Indukcja - Multizone |
| Rodzaj 3° strefy: | Indukcja - pojedyncza |
| Rodzaj 4° strefy: | Indukcja - pojedyncza |
| Wymiary 1° strefy: | 21.8x18.0 cm |
| Wymiary 2° strefy: | 21.8x18.0 cm |
| Wymiary 3° strefy: | - Ø 21.0 cm |
| Wymiary 4° strefy: | - Ø 16.0 cm |
| Wymiary lewej strefy Multizone: | 38.5x23.0 cm |
| Moc 1° strefy: | 2.10 kW |
| Moc 2° strefy: | 2.10 kW |
| Moc 3° strefy: | 2.30 kW |
| Moc 4° strefy: | 1.40 kW |
| Moc 1° strefy Booster: | 3.00 kW |
| Moc 2 strefy Booster: | 3.00 kW |
| Moc 3° strefy Booster: | 3.00 kW |
| Moc 1° strefy Booster: | 2.50 kW |
| Moc 4° strefy Booster: | 2.10 kW |
| Moc 2° strefy Booster: | 2.50 kW |
| Moc 3° strefy Booster: | 3.00 kW |
| Moc 4° strefy Booster: | 2.10 kW |
| Booster lewej strefy Multizone: | 3.70 kW |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Zużycie energii płyty: | 186 Wh/kg |
| Zużycie energii 1° strefy: | 191 Wh/kg |
| Zużycie energii 2° strefy: | 189 Wh/kg |
| Zużycie energii 3° strefy: | 174 Wh/kg |
| Zużycie energii 4° strefy: | 190 Wh/kg |
Podłączenie elektryczne
| Wtyczka: | Nie |
| Moc przyłączeniowa (W): | 7400 W |
| Natężenie prądu (A): | 33 A |
| Voltage (V): | 220-240 V |
| Napięcie 2 (V): | 380-415 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50/60 Hz |
| Dodatkowe możliwości podłączenia: | Tak, dwu- i trójfazowe |
| Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie: | Tak, jednofazowy |
| Długość przewodu zasilającego (cm): | 120 cm |
Zużycie w trybie standby
| Czas automatycznego wyłączenia: | 1 min |
Programy / Funkcje (okap)
| Possible gas hob replacement: | Tak |
Informacje logistyczne
| Wymiary produktu (mm): | 53x750x510 mm |
| Głębokość: | 510 mm |
| Szerokość: | 750 mm |
| Wysokość produktu: | 53 mm |
| Waga netto (kg): | 9.600 kg |
| Waga brutto: | 13.000 kg |
| Szerokość opakowania: | 835 mm |
| Głębokość opakowania: | 575 mm |
| Wysokość opakowania (mm): | 130 mm |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm): | 130x835x575 mm |
| Maksymalne układanie pionowo: | 15 |
| Typ opakowania: | Karton |
| Skład opakowania - papier & karton (kg): | 3.331 kg |
| Skład opakowania - polistyren (kg): | 0.000 kg |
| Skład opakowania - drewno (kg): | 0.000 kg |
| Skład opakowania - tworzywo sztuczne (kg): | 0.028 kg |

